14.04.2025 - 20:07
Puesto 1º: Patricio Robuschi ($42.930) 2o2g5b
Tras dos horas de un apasionante Heads-Up de altísimo nivel, se definió el evento principal de la fecha #2 del Circuito Argentino de Poker.
Con una actuación sólida de principio a fin en el torneo más convocante en la historia del CAP en Santa Rosa, Patricio Robuschi se quedó con toda la gloria: levantó el trofeo, se consagró bicampeón del circuito y embolsó un premio de USD 42.930.
El segundo lugar fue para Sebastián Zalazar , quien venía dulce tras haberse consagrado en el primer evento de la serie. Esta vez no pudo repetir, pero cerró un torneo espectacular llevándose USD 26.650.
El podio lo completó el experimentado Domingo Greco , que sumó una nueva mesa final a su currículum y se llevó USD 19.600 tras varios días de acción intensa.
Estos fueron los nueve protagonistas que pelearon en la Mesa Final:
Sebastián Zalazar – 5.905.000
Patricio Robuschi – 4.980.000
Nahuel Mancuello – 2.995.000
Santiago Sanseau – 2.900.000
Pablo Reynoso – 2.355.000
Roberto Caceres – 1.565.000
Domingo Greco – 1.550.000
Farid Sarquis – 1.350.000
Jeronimo Rosales – 1.215.000
El evento contó con 620 acreditaciones y acumuló una pozo acumulado de USD 228.780 que se repartió entre los 93 mejores puestos de la siguiente manera:
1º | Patricio Robuschi | $42.930 | |
2º | Sebastián Zalazar | $26.650 | |
3º | Domingo Greco | $19.600 | |
4º | Santiago Sanseau | $14.600 | |
5º | Pablo Reynoso | $11.010 | |
6º | Farid Sarquis | $8.400 | |
7º | Jeronimo Rosales | $6.500 | |
8º | Roberto Cáceres | $5.100 | |
9º | Nahuel Mancuello | $4.050 | |
10º | Marcos Rodríguez Grassi | $3.250 | |
11º | Leandro Bianchini | $3.250 | |
12º | Tomas Perkins | $3.250 | |
13º | Valentín Escola | $2.640 | |
14º | Pablo Pavón | $2.640 | |
15º | Valentín Velázquez | $2.640 | |
16º | Leandro Romero | $2.180 | |
17º | Daniel Klachuk | $2.180 | |
18º | Sebastián Scherbovsky | $2.180 | |
19º | Fernando Busico | $1.830 | |
20º | Luis Cabrera | $1.830 | |
21º | Javier Zaldo | $1.830 | |
22º | Federico Rinaldi | $1.550 | |
23º | Leonardo Giuffrida | $1.550 | |
24º | Facundo Trigueiro | $1.550 | |
25º | María Carla Di Marco | $1.340 | |
26º | Juan Ignacio Girela | $1.340 | |
27º | Fernando Canaparo | $1.340 | |
28º | Javier Velazquez | $1.170 | |
29º | Lautaro Telez | $1.170 | |
30º | Nicolas Palma Jalife | $1.170 | |
31º | Jorge Bilo | $1.030 | |
32º | Francisco Araujo | $1.030 | |
33º | Matías Longhi | $1.030 | |
34º | Matias Tagliani | $930 | |
35º | Leandro Masello | $930 | |
36º | Walter Osella | $930 | |
37º | Julio Lopez | $850 | |
38º | Alan Raymundo | $850 | |
39º | Leon Araujo | $850 | |
40º | Jorge Dominguez | $850 | |
41º | Cristian Tucci | $850 | |
42º | Pablo Javier Orellano | $850 | |
43º | Diego Nicolas | $850 | |
44º | Ernesto Ponce | $850 | |
45º | Julian Menendez | $850 | |
46º | Lucio Velez | $790 | |
47º | Gustavo Rotellia | $790 | |
48º | Joaquin Piergentile | $790 | |
49º | Alejandro Martínez (ARG) | $790 | |
50º | Héctor Cragnolini | $790 | |
51º | Lucas Pérez | $790 | |
52º | Gabriel Almada | $790 | |
53º | Germán Giménez | $790 | |
54º | Hernán Creixell | $790 | |
55º | Anibal Contreras | $740 | |
56º | Martin Mondino | $740 | |
57º | Pablo Dominguez | $740 | |
58º | Hernan Pañutti | $740 | |
59º | Claudio Fernandez | $740 | |
60º | Sebastián Magro | $740 | |
61º | Diego Estevez | $740 | |
62º | Matías Luna | $740 | |
63º | Agustín Lordi | $740 | |
64º | Diego Teuler | $710 | |
65º | Gustavo Miano | $710 | |
66º | Marcelo Pelourson | $710 | |
67º | Miguel Angel José | $710 | |
68º | José Grill | $710 | |
69º | Francisco Grill | $710 | |
70º | Valentín Piergentile | $710 | |
71º | Daniel Quintana | $710 | |
72º | Adrian Romeo | $710 | |
73º | Santiago Adamo | $690 | |
74º | Cristian Martinez | $690 | |
75º | Matías Crunger | $690 | |
76º | Jorge Cheb | $690 | |
77º | Agustin Sanchez | $690 | |
78º | José Luis Lagos | $690 | |
79º | Leandro Mario Amilibia | $690 | |
80º | Lucas Carletti | $690 | |
81º | Sebastian Salas | $690 | |
82º | Gabriel Lo Valvo | $680 | |
83º | Adrian Jimenez | $680 | |
84º | Ricardo Benedicto | $680 | |
85º | Federico Herrera | $680 | |
86º | Gonzalo Araujo | $680 | |
87º | Gabriel Bega | $680 | |
88º | Sergio Jorrat | $680 | |
89º | Hugo Sebastian Nazar | $680 | |
90º | Juan Diego Roldan Molinos | $680 | |
91º | Gabriel Bet | $680 | |
92º | Ruben Daniel Sosa | $680 | |
93º | Marcos Wloch | $680 |
¡Desde CodigoPoker gradecemos su compañía de siempre y nos vemos en la próxima parada!