04.02.2025 - 03:49
Puesto 1º: Alfredo Vaz Reed ($55.000) 71o22
Después de seis días de acción tenemos al campeón del Main Event del Costa Rica Poker Festival. Finalmente, fue Alfredo Vaz quien se quedó con la gloria del gran evento que llegó para quedarse en tierras ticas.
Este jugador local se hizo gigante en su propio país y se llevó los 55.000 dólares que había para el vencedor. En el heads up, Vaz se cargó a Jarkko Suokas a quien le impidió que la primera edición de este festival se fuera de su territorio. De todas maneras, el finlandés abrochó un suculento premio de 34.000 dólares. El podio de este torneo lo completó Sherry Anderson
quien obtuvo 24.200 verdes por su tercer lugar.
Junto con ellos también pelearon en la definición James Mordue , Luis Arce
, Jari Hurri
, Diego Fernández
, Peter Johnson
y Kjetil Hanstvedt
.
Este torneo juntó 599 inscripciones y una bolsa de premios que subió hasta los US$284.525 y se repartió entre los mejores 89 ubicados de la siguiente manera:
Puesto | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1º | Alfredo Vaz Reed | $55.000 | |
2º | Jarkko Suokas | $34.000 | |
3º | Sherry Anderson | $24.200 | |
4º | James Mordue | $18.700 | |
5º | Luis Arce (CR) | $14.700 | |
6º | Jari Hurri | $11.500 | |
7º | Diego Fernández (CR) | $8.500 | |
8º | Peter Johnson | $5.800 | |
9º | Kjetil Hanstvedt | $4.605 | |
10º | Boris Almeida | $3.700 | |
11º | Robert Lipkin | $3.700 | |
12º | Richard Koppel | $3.100 | |
13º | Ricardo Zamora | $3.100 | |
14º | Paul Cukier | $2.700 | |
15º | Jaime Ligator | $2.700 | |
16º | Alexander Schiff | $2.400 | |
17º | Randall Esteban Hernández Castro | $2.400 | |
18º | René Sanabria | $2.200 | |
19º | Luis Ugalde | $2.200 | |
20º | Grodum Jostein | $2.200 | |
21º | Mauricio Castro | $1.900 | |
22º | Nikolai Tulin | $1.900 | |
23º | Mario Moscoa Morales | $1.900 | |
24º | Miguel Solano | $1.700 | |
25º | Christopher Corrales | $1.700 | |
26º | Gerardo Solano | $1.700 | |
27º | Nicolás Cruz | $1.700 | |
28º | Jairo Hernández | $1.400 | |
29º | Luc LaFontaine | $1.400 | |
30º | Mario Alejandro del Valle Rivas | $1.400 | |
31º | Carlos Fonseca Grajales | $1.400 | |
32º | Francisco Ernesto Azocar Contreras | $1.240 | |
33º | Diana Solano | $1.240 | |
34º | Carl Andersson | $1.240 | |
35º | Mauricio Luconi | $1.240 | |
36º | Steven Thompson | $1.240 | |
37º | Paul Tacsan | $1.240 | |
38º | Gray Matthew | $1.240 | |
39º | Emerson Monge | $1.240 | |
40º | Eduardo Solano | $1.080 | |
41º | Carlos Mendez Camacho | $1.080 | |
42º | Arun Sardana | $1.080 | |
43º | William Jiménez | $1.080 | |
44º | Gilbert Brown | $1.080 | |
45º | José Pablo Gonzales | $1.080 | |
46º | Gino Guidi | $1.080 | |
47º | Julius Kettunen | $1.080 | |
48º | Domingo Argüello | $1.080 | |
49º | Stuart Kerridge | $1.080 | |
50º | Sebastián Calderón | $1.080 | |
51º | Marco Valeria | $1.080 | |
52º | Daniel Retana | $1.080 | |
53º | Roy Andre Johannessen | $1.080 | |
54º | Jadidi Moharam | $1.080 | |
55º | Ronald Arias | $1.080 | |
56º | Luis Jaikel | $1.010 | |
57º | Gabriel Granados | $1.010 | |
58º | José Correa (CR) | $1.010 | |
59º | Richard Webb | $1.010 | |
60º | Claudia Martínez | $1.010 | |
61º | José Andrés Pacheco | $1.010 | |
62º | Olman Vargas | $1.010 | |
63º | Leo Nash | $1.010 | |
64º | Freddy Granados | $1.010 | |
65º | Javier Retana Restani | $1.010 | |
66º | Bret Powers | $1.010 | |
67º | Dragan Ignjatovsky | $1.010 | |
68º | Ishida Yuri | $1.010 | |
69º | Damhaug Anders | $1.010 | |
70º | David Hughes | $1.010 | |
71º | Ole Martin Jordalen | $1.010 | |
72º | Rolf Myking | $870 | |
73º | Anthony Anthony | $870 | |
74º | Jorge Castro Álvarez | $870 | |
75º | Héctor De León | $870 | |
76º | Leonardo Feinzaig | $870 | |
77º | Adrián Fallas Mora | $870 | |
78º | Manrique Quesada | $870 | |
79º | George Tatalovich | $870 | |
80º | José Pablo Soto | $870 | |
81º | Mauricio Madrigal | $870 | |
82º | Juan Constantino | $870 | |
83º | Manuel Sagot | $870 | |
84º | Paul Urban | $870 | |
85º | Franko Guevara | $870 | |
86º | Carlos Luis Calderón | $870 | |
87º | David Longmate | $870 | |
88º | José Daniel Sánchez | $870 | |
89º | Hiller Sturla | $870 |
Sin más que agregar, esperamos que hayan disfrutado de esta transmisión y agradecemos su compañía. Será cuestión de encontrarnos en la próxima. Tengan ustedes muy buenas noches.