21.02.2025 - 01:36
Puesto 1º: Francisco Javier De Belaustegui ($44.985) 295x3n
El torneo Senior llegó a su final luego de 13:40 hs de juego. Francisco De Belaustegui es quien se quedó con el deseado trofeo y la suma de USD 44.985 al superar un field de 179 jugadores.
Leo Fernández fue el runner up del torneo +45 de esta serie, embolsó un total de USD 30.170 por su segundo puesto.
Aurel Bogdan completó el podio con una suma de USD 17.795.
La mesa final del torneo la integraron estos grandes jugadores:
Miguel Angel José 254.000
Jorge Domínguez 318.000
Leo Fernández 497.000
Jorge Ivovich 621.000
Juan Haller 351.000
Francisco De Belaustegui 995.000
Aurel Bogdan 282.000
Gustavo Sarlabos 277.000
Los cobros:
Puesto | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1º | Francisco Javier De Belaustegui | $44.985 | |
2º | Leo Fernandez | $30.170 | |
3º | Aurel Bogdan | $17.795 | |
4º | Jorge Ivovich | $10.825 | |
5º | Jorge Dominguez | $8.360 | |
6º | Miguel Angel José | $6.930 | |
7º | Juan Haller | $5.905 | |
8º | Gustavo Sarlabos | $5.190 | |
9º | German Fernandez Schemini | $4.500 | |
10º | Mario López | $3.820 | |
11º | Marcelo Cudos | $3.820 | |
12º | Hernan Pañutti | $3.820 | |
13º | Gabriel Loyo | $3.210 | |
14º | José Zagury | $3.210 | |
15º | Pedro Komaromi | $3.210 | |
16º | Milton Helfenstein | $2.690 | |
17º | Jorge Rossolino | $2.690 | |
18º | Pablo Zipitria | $2.690 | |
19º | Jose Ili | $2.170 | |
20º | Mario Culasso | $2.170 | |
21º | Sebastian Stratta | $2.170 | |
22º | Abel Takeda | $1.650 | |
23º | Daniel De Mare | $1.650 |
Como siempre gracias por estar a nuestro lado, para nosotros es siempre un placer.
Nos volveremos a encontrar mañana para disfrutar del Super High Roller día 1 que comenzará a las 18:00 hs.
¡Hasta luego!