15.10.2022 - 17:52
Puesto 1º: Rene Nezhoda ($70.455) 1w2z1i
Hemos encontrado vencedor de este Enjoy Poker Tour: Rene Nezhoda estuvo imparable; aún a pesar de quedar con 10 ciegas en algún momento, y su arrolladora presencia le valió el primer premio de U$S 70.455 al ganarle a Germán Bazzano
en HU.
Les compartimos la lista de jugadores ITM en este Main Event:
PUESTO | JUGADOR | PAÍS | SPONSOR | PREMIO |
---|---|---|---|---|
1º | Rene Nezhoda | – | $70.455 | |
2º | Emiliano Germán Bazzano | – | $49.370 | |
3º | Juan Bonjour | – | $31.745 | |
4º | Vlad Lache | – | $20.450 | |
5º | Thiago Amador | – | $15.765 | |
6º | Fernando Petralanda | – | $13.045 | |
7º | Alejandro López | – | $10.950 | |
8º | Franco Spitale | – | $8.985 | |
9º | Juan Parra | – | $7.045 | |
10º | Agustín Censi | – | $5.935 | |
11º | Alberto Bari | – | $5.935 | |
12º | Martin Lategui | – | $5.935 | |
13º | Jonathan Huelmo | – | $5.060 | |
14º | Alvaro Gonzalez | – | $5.060 | |
15º | Gonzalo Balbuena | – | $5.060 | |
16º | Pamela Balzano | – | $4.190 | |
17º | Gonzalo García | – | $4.190 | |
18º | Brandon Sligh | – | $4.190 | |
19º | Mauricio Pinochet | – | $3.465 | |
20º | Caio Mansur | – | $3.465 | |
21º | Leo Fernandez | – | $3.465 | |
22º | Ceferino Villalobos | – | $2.815 | |
23º | Daniel Campodónico | – | $2.815 | |
24º | Sebastian Ebbero | – | $2.815 | |
25º | Martin Piria Orlando | – | $2.435 | |
26º | Adrián Ferreira | – | $2.435 | |
27º | Florencio Sánchez | – | $2.435 | |
28º | Abraham Hazin | – | $2.055 | |
29º | Antonio Rivarola | – | $2.055 | |
30º | Francisco Benitez | – | $2.055 | |
31º | Corey Kennel | – | $2.055 | |
32º | Joaquín Ruiz | – | $2.055 | |
33º | Federico Sturzenegger | – | $2.055 | |
34º | Matias Gabrenja | – | $2.055 | |
35º | Casey Lloyd | – | $2.055 | |
36º | Santiago Marin | – | $2.055 | |
37º | Ryan Depaulo | – | $1.685 | |
38º | Fernando Suaya | – | $1.685 | |
39º | Juan Giambartolomei | – | $1.685 | |
40º | Gonzalo Correa | – | $1.685 | |
41º | Iulian Blebea | – | $1.685 | |
42º | Alejandro Martin Arnold Sterling | – | $1.685 | |
43º | Ricchini Emiliano | – | $1.685 |
Ha sido para nosotros un placer traerles las emociones de este Enjoy Poker Tour con el auspicio de Americas Cardroom aquí en Punta del Este, Uruguay. Los esperamos para la próxima edición y les agradecemos su companía a lo largo de los días.
¡Congrats, Rene!