30.04.2023 - 00:56
Puesto 1º: Nicolás De Bari ($5.512.179) 1i4625
En el día de su cumpleaños Nicolás de Bari consigue otro gran motivo para festejar: campeón del Godzilla 100K al vencer a Fernando «Vikingo» Di sco
en HU, haciéndose acreedor de $5.512.179.
Hoy arrancaron 17 jugadores y, en el meridiano de la tarde, se armó esta Mesa Final:
Asiento 1: Guillermo García 740.000
Asiento 2: Gonzalo Araujo 735.000
Asiento 3: Fernando Di sco 2.195.000
Asiento 4: Nicolás De Bari 2.890.000
Asiento 5: Emiliano Mondelli 495.000
Asiento 6: Diego Díaz 2.575.000
Asiento 7: Emiliano Gussoni 375.000
Asiento 8: Silvina Solano 325.000
Asiento 9: Héctor Alegre 2.000.000
Asiento 10: José Manso 840.000
Nicolás mantuvo siempre su dominio en fichas y mantuvo la cabeza fría para cerrar su celebración doble en un mano a mano donde su A 5 venció al A 4 de Di sco, conectando un 5 al turn.
La tabla de cobros de este Godzilla, a continuación:
PUESTO | JUGADOR | PAÍS | SPONSOR | PREMIO |
---|---|---|---|---|
1º | Nicolás De Bari | – | $5.512.179 | |
2º | Fernando Di sco | – | $3.501.687 | |
3º | Diego Díaz | – | $2.453.563 | |
4º | Silvina Solano | – | $1.734.169 | |
5º | Hector Alegre | – | $1.250.603 | |
6º | Jose Luis Manso | – | $952.840 | |
7º | Guillermo García | – | $678.899 | |
8º | Gonzalo Araujo | – | $519.298 | |
9º | Emiliano Gussoni | – | $438.306 | |
10º | Emiliano Mondelli | – | $371.608 | |
11º | Fernando Díaz | – | $309.673 | |
12º | Oscar Zorrilla | – | $309.673 | |
13º | Matías Pereyra | – | $273.942 | |
14º | Andrés Franco | ![]() |
$273.942 | |
15º | Francisco Araujo | – | $273.942 | |
16º | Cristian Tucci | – | $245.356 | |
17º | Leandro Amilibia | – | $245.356 | |
18º | Francisco Penalba | – | $245.356 | |
19º | Julio Alfonsín | – | $219.153 | |
20º | Damián Marof | – | $219.153 | |
21º | Adrian Jimenez | – | $219.153 | |
22º | Hugo Lusardi | – | $219.153 | |
23º | Sebastián Magro | – | $219.153 | |
24º | Gerardo Adrian Marino | – | $197.714 | |
25º | Jorge Yranek | – | $197.714 | |
26º | Leonardo Giuffrida | – | $197.714 | |
27º | Oscar Marcelo Tolosa | – | $197.714 | |
28º | Horacio Cigarran | – | $197.714 | |
29º | José Masciotra | – | $178.658 | |
30º | Juan Carlos Dorsogna | – | $178.658 | |
31º | Nicolás Bahnyckyj | – | $178.658 | |
32º | Angel Saavedra | – | $178.658 | |
33º | Ricardo Fontana | – | $178.658 | |
34º | Jorge Gonzalez | – | $161.983 | |
35º | Carlos Gomez | – | $161.983 | |
36º | Federico Rinaldi | – | $161.983 | |
37º | Victor Llanos | – | $161.983 | |
38º | Samuel Yoon | – | $161.983 | |
39º | Nicolás Paniagua | – | $147.690 | |
40º | Diego Damian Kanaskevich | – | $147.690 | |
41º | Víctor Vaioli | – | $147.690 |
Concluye entonces el Main Event de este Godzilla 100K. Gracias por habernos acompañado en estos días a puro poker. Sigue en paralelo por CódigoPoker el cierre del Second Chance para concluir la fecha deportiva.
¡Felicitaciones Nicolás!