26.11.2023 - 01:07
Puesto 1º: Francisco Araujo ($8.239.460) 4l521i
Concluye el Godzilla Deepstack y es Francisco Araujo el campeón; merecedor del trofeo y $8.239.460 tras vencer a Sebastián Sacca
, en un heads up no apto para cardíacos.
El torneo hoy arrancó su día 3, final, con 19 jugadores en busca de la FT. Eliminación tras eliminación se llegó a su conformación entrada la tarde noche:
Asiento 1: Matías Salas 1.500.000
Asiento 2: Federico Perazzo 960.000
Asiento 3: Fabián Ortiz 1.000.000
Asiento 4: Runy Noguera 1.120.000
Asiento 5: Nicolás López 1.700.000
Asiento 6: Francisco Araujo 1.850.000
Asiento 7: Nicolás De Bari 1.200.000
Asiento 8: Diego Kanaskevich 1.000.000
Asiento 9: Leonel Incico 410.000
Asiento 10: Sebastián Sacca 2.800.000
Las eliminaciones se fueron sucediendo a ritmos dispares, tal vez estacándose mucho en el 7 handed y el 3 handed, pero tanto Francisco como Sebastián hicieron méritos de sobra para quedar en el mano a mano definitorio. Aunque Sacca tomó una ventaja clave en su momento (12 millones vs 1 millón) Francisco se duplicó dos veces, lo emparejó, y luego definió todo en un coolerazo de escalera vs escalera.
Cobros de este Godzilla Deepstack:
PUESTO | JUGADOR | PAÍS | SPONSOR | PREMIO |
---|---|---|---|---|
1º | Francisco Araujo | – | $8.239.460 | |
2º | Sebastían Sacca | – | $5.234.229 | |
3º | Matias Salas | – | $3.667.521 | |
4º | Federico Perazzo | – | $2.592.190 | |
5º | Runy Noguera | – | $1.869.368 | |
6º | Fabian Ortiz | – | $1.424.280 | |
7º | Nicolás López | – | $1.014.800 | |
8º | Nicolás De Bari | – | $776.233 | |
9º | Leonel Incico | – | $655.169 | |
10º | Diego Damian Kanaskevich | – | $555.469 | |
11º | Kevin Mormandi | – | $462.891 | |
12º | Roberto Gonzales Bernascone | – | $462.891 | |
13º | Franco Palmieri | – | $409.480 | |
14º | Marcos Moreno | – | $409.480 | |
15º | Gustavo Gilces | – | $409.480 | |
16º | Héctor Ojea | – | $366.752 | |
17º | Jin Wang | – | $366.752 | |
18º | Cristian Tucci | – | $366.752 | |
19º | Juan Estévez Dorrego | – | $327.584 | |
20º | Walter Osella | – | $327.584 | |
21º | Johan Cymermann | – | $327.584 | |
22º | Claudio Fabián Botti | – | $327.584 | |
23º | Jose Luis Manso | – | $327.584 | |
24º | Ramiro Somoza | – | $295.538 | |
25º | Horacio Cigarran | – | $295.538 | |
26º | Federico Rinaldi | – | $295.538 | |
27º | Jorge Yranek | – | $295.538 | |
28º | Hernan Arriola | – | $295.538 | |
29º | Hugo Alma | – | $267.052 | |
30º | Diego Leizzarrague | – | $267.052 | |
31º | Flavio Aristiaran | – | $267.052 | |
32º | Aramis Bonzini | – | $267.052 | |
33º | Nicolás Cepeda | – | $267.052 | |
34º | Maximiliano Essayan | – | $242.128 | |
35º | Carlos Gomez | – | $242.128 | |
36º | Pedro Rodriguez | – | $242.128 | |
37º | Emilio Carbia | – | $242.128 | |
38º | Nicolás Mohmadam | – | $242.128 | |
39º | Jorge Cheb Terrab | – | $220.763 | |
40º | Maximiliano Bourlot | – | $220.763 | |
41º | Roque Salvagno | – | $220.763 |
Esto no termina ya que mañana reactivaremos cobertura del Second Chance, torneo que busca coronar al último campeón de esta serie de Noviembre.
Por ahora, a descansar.
¡Felicitaciones Fran!