19.03.2024 - 05:44
Puesto 1º: Patricio Robuschi ($52.580) 6l2vi
Concluye la primera etapa del Circuito Argentino de Poker 2024 aquí en el Casino Buenos Aires, y el torneo High Roller le da el broche de oro con Patricio Robuschi coronádose campeón; venciendo a Diego Cortazzo
en el HU.
El día de hoy arrancó con 108 jugadores clasificados, cayendo de a poco destacados como Francisco Barbero , Nicolás Paniagua
, Gaspar Fernández
, Guochi Grill
, David Santarelli
e Ignacio Romano
entre otros. Fue Claudio Fernández
(foto) quien se despidió como último jugador sin cobrar, burbuja de esta edición.
Ya acaecida la medianoche, se conformó esta Mesa Final:
Asiento 1: Diego Cortazzo 2.300.000
Asiento 2: Sergio Collado 1.100.000
Asiento 3: Matías Tagliani 1.740.000
Asiento 4: Pablo Paglayan 3.420.000
Asiento 5: Juan Klas 700.000
Asiento 6: Diego Farina 2.000.000
Asiento 7: Lucas Carletti 1.500.000
Asiento 8: Fabián Pereira 650.000
Asiento 9: Patricio Robuschi 1.720.000
Las acciones no siguieron una lógica concreta y hubo idas y venidas; saltos, líderes cambiantes y muchas emociones en sus 3 horas de desarrollo. Al final Patricio fue el más consistente y en la última mano de la noche atrapó a Diego semibluffeando mientras llevaba top pair top kicker, suficiente para aguantar un river inocuo y coronarse campeón.
Diego Cortazzo, merecido subcampeón.
Cobros de este HR:
PUESTO | JUGADOR | PAÍS | SPONSOR | PREMIO |
---|---|---|---|---|
1º | Patricio Robuschi | – | $52.580 | |
2º | Diego Cortazzo | – | $35.265 | |
3º | Juan Klas | – | $24.788 | |
4º | Fabián Pereira | – | $17.339 | |
5º | Pablo Paglayan | – | $12.699 | |
6º | Sergio Collado | – | $9.060 | |
7º | Diego Farina | – | $6.838 | |
8º | Lucas Carletti | – | $5.299 | |
9º | Matias Tagliani | – | $4.469 | |
10º | Pablo Andreu | – | $3.737 | |
11º | Martín Piñeiro | – | $3.175 | |
12º | Lucas Cabrera Izzi | – | $3.175 | |
13º | Agustín Lordi | – | $2.808 | |
14º | Marcelo Migliaccio | – | $2.808 | |
15º | Franco Vizzotto | – | $2.808 | |
16º | Francisco Araujo | – | $2.515 | |
17º | Alan Raymundo | – | $2.515 | |
18º | Horacio Nicolas | – | $2.515 | |
19º | Emmanuel López | – | $2.247 | |
20º | Hernán Rando | – | $2.247 | |
21º | Walter Quarenta | – | $2.247 | |
22º | Juan Sebastián Arias | – | $2.247 | |
23º | Gustavo Bisiach | – | $2.247 | |
24º | Heber Aragonés | – | $2.027 | |
25º | Sebastian Gayoso | – | $2.027 | |
26º | Alejandro Weil | – | $2.027 | |
27º | Leonardo Araujo | – | $2.027 | |
28º | Gaspar Neuman | – | $2.027 | |
29º | Walter Osella | – | $1.807 | |
30º | Javier Zaldo | – | $1.807 | |
31º | Osvaldo Resquin | – | $1.807 | |
32º | Octavio Borra | – | $1.807 | |
33º | Leandro Bianchini | – | $1.807 | |
34º | Pablo Sartori | – | $1.612 | |
35º | Sebastián Lobo | – | $1.612 | |
36º | Nelson Costich | – | $1.612 | |
37º | Sebastian Miranda | – | $1.612 | |
38º | Cyril Sarrouf | – | $1.612 | |
39º | Carlos Herrera | – | $1.465 | |
40º | Alberto Bari | – | $1.465 | |
41º | Agustín Cairo | – | $1.465 | |
42º | Nicolás Pernigotti | – | $1.465 | |
43º | Adrian Jimenez | – | $1.465 | |
44º | Andres Korn | – | $1.343 | |
45º | Martín Fretes | – | $1.343 | |
46º | Andrés Dos Santos | – | $1.343 |
Es así que concluye nuestra cobertura: gracias amigos y amigas de CodigoPoker por elegirnos y seguirnos en esta semana de CAP. Nos veremos en el próximo encuentro.
¡Hasta luego!
Juan Klas completó el podio.