13.10.2024 - 16:03
Puesto 1º: Brunno Botteon De Albuquerque ($325.000) 4p1r5t
Se nos terminó el Latin American Poker Tour de Río. Brunno Botteon se coronó campeón tras 5 emicionantes días de juego, embolsando R$325.000. El evento juntó 273 entradas y la última parada del año será en San Pablo, junto al gran BSOP Millions.
El podio lo completaron Brent Sheirbon que se llevó R$216.000 junto con Sebastían Fonseca
que tuvo de premio R$ 157.750.
Así comenzó la Mesa Final:
Asiento 1: Alfredo Fornetti – 620.000
Asiento 2: Sebastián Fonseca – 2.715.000
Asiento 3: Brunno Botteon – 3.600.000
Asiento 4: Eduardo Dantas – 550.000
Asiento 5: Brent Sheirbon – 1.150.000
Asiento 6: Birger Larsen – 400.000
Asiento 7: Rodrigo Tepale – 700.000
Asiento 8: Juliana Vidal – 1.400.000
Asiento 9: Julio Belluscio – 2.100.000
Así se repartieron los premios:
Puesto | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1º | Brunno Botteon De Albuquerque | $325.000 | |
2º | Brent Adam Sheirbon | $216.000 | |
3º | Juan Sebastián Fonseca | $157.750 | |
4º | Eduardo de Matas Dantas | $127.350 | |
5º | Juliana Vidal Cruz | $99.800 | |
6º | Julio Belluscio | $75.550 | |
7º | Alfredo Fornetti | $55.500 | |
8º | Birger Larsen | $40.750 | |
9º | Rodrigo Tepale | $33.800 | |
10º | Fernando Viana da Costa | $28.300 | |
11º | Walter Oaquim Srour | $28.300 | |
12º | Cristian Aceiton Ruiz | $24.750 | |
13º | Thiago Azevedo Grigoletti | $24.750 | |
14º | Pablo Almeida Menezes | $22.300 | |
15º | Matheus Rocha Machado | $22.300 | |
16º | Marco Guibert | $19.900 | |
17º | Ezequiel Waigel | $19.900 | |
18º | Moacir Caetano Filho | $17.450 | |
19º | Agustín Naranja | $17.450 | |
20º | Rafael Da Silva Mota | $17.450 | |
21º | Celso Luis Sirtoli | $15.850 | |
22º | Rafael Santanna Barcia | $15.850 | |
23º | Ivanildo Limeira | $15.850 | |
24º | Christian Hospina | $14.200 | |
25º | Marcelo Simoes Mesqueu | $14.200 | |
26º | Bert Stevens | $14.200 | |
27º | Marco Antonio Pessoa De Oliveira | $14.200 | |
28º | Alexandre Sako | $12.600 | |
29º | Leonardo Camera Alves | $12.600 | |
30º | Scott Meredith | $12.600 | |
31º | Agostinho Fonseca Barreiro | $12.600 | |
32º | Marcos Henrique Neves Da Silva | $11.150 | |
33º | Gualter Salles | $11.150 | |
34º | Rodrigo Pedro Rishmague Buzzo | $11.150 | |
35º | Aleksei Gurkin | $11.150 | |
36º | Filipe Everton Silva | $11.150 | |
37º | Renan Bruschi | $11.150 | |
38º | Rui Bouquet | $11.150 | |
39º | Vitor Peixoto Moreira | $11.150 |
Nos toca despedirnos y contarles que mañana volvemos con todo: estaremos con el Liveblog en vivo del Día 2 en BSOP Main Event. Toda la acción de los hispanohablantes en la serie más importante de Brasil, siempre por CodigoPoker.