09.08.2023 - 00:01
Puesto 1º: Anton Theodoor Clemens Markus Meekma ($69.234) 3x3s2s
Grandes jornadas del mejor póker hemos presenciado estos 5 días aquí en el Sheraton Crown Casino Panamá.
Con un impecable torneo el holandés Anton Meekma fue quien consiguió alzar el trofeo del Main Event del Latin American Poker Tour, embolsando un total de USD 69.234.
Completaron el podio: Diego Aro cobrando un total de USD 44.950 como runner up y Juan Barattini
en 3er lugar llevando consigo USD 54.114.
Recordamos que estos montos fueron así debido al deal entre jugadores al comienzo del 3-handed.
Así comenzó la mesa final:
Asiento 1°: Michael Hou 2.625.000
Asiento 2°: Diego Aro 1.820.000
Asiento 3°: Anton Meekma 1.820.000
Asiento 4°: Ricardo Moreno 1.370.000
Asiento 5°: Christian Hospina 1.585.000
Asiento 6°: Felipe Roldán 2.055.000
Asiento 7°: Rodrigo Zouvi 1.180.000
Asiento 8°: Rafael Henríquez 1.265.000
Asiento 9°: Juan Barattini 3.365.000
Los grandes players de hoy completaron la tabla de cobros:
1º | Anton Theodoor Clemens Markus Meekma | – | $69.234 | |
2º | Diego Aro | – | $44.950 | |
3º | Juan Barattini | – | $54.114 | |
4º | Michael Hou | – | $31.000 | |
5º | Christian Hospina | – | $24.300 | |
6º | Ricardo Rodríguez Moreno | – | $18.600 | |
7º | Felipe Roldán | – | $13.600 | |
8º | Rafael Henríquez | – | $10.000 | |
9º | Rodrigo Zouvi | – | $8.200 | |
10º | Anthony Diotte | – | $6.900 | |
11º | Gabriel Schroeder | – | $6.900 | |
12º | Nicolas Andres Veloza Acosta | – | $6.100 | |
13º | Leandro Ruy | – | $6.100 | |
14º | Enrique Selaya Vera | – | $5.450 | |
15º | Mamoun El-Hinnawi | – | $5.450 | |
16º | Rodrigo Caraviello | – | $4.850 | |
17º | Giancarlo Oliviero | – | $4.850 | |
18º | Fabián Balboa | – | $4.200 | |
19º | Adrian Troya Sanntos | – | $4.200 | |
20º | Tony Nicola | – | $4.200 | |
21º | Terje Bremseth | – | $3.800 | |
22º | Luis Carlos Morales Villamontes | – | $3.800 | |
23º | Jair Coelho | – | $3.800 | |
24º | Danilo Jimenez Cubillo | – | $3.400 | |
25º | Francisco Javier Corvalan Armas | – | $3.400 | |
26º | Jose Raul Severino Cardoze | – | $3.400 | |
27º | Luis Fernando Alfaro Araya | – | $3.400 | |
28º | Jose Rosenkrantz Maryl | – | $3.000 | |
29º | Jose Manuel Nadal | – | $3.000 | |
30º | Levy Hertsel | – | $3.000 | |
31º | Jose Luis Padin | – | $3.000 | |
32º | Sergio Abello | – | $2.600 | |
33º | Sebastian Camilo Toro Henao | – | $2.600 | |
34º | Bryan Ponce | – | $2.600 | |
35º | Kirill Zheltonogov | – | $2.600 | |
36º | Rossine Elisio De Sousa E Nolasco | – | $2.600 | |
37º | Julian Pineda | – | $2.600 | |
38º | Jesus Castanon | – | $2.600 | |
39º | Uri Scholderle | – | $2.600 | |
40º | Mayu Roca Uribe | – | $2.350 | |
41º | Michael Francis Carter | – | $2.350 | |
42º | Victor Matsubara Onizuka | – | $2.350 | |
43º | Anthony Barranqueiros Ribeiro | – | $2.350 | |
44º | Saba Peralta | – | $2.350 | |
45º | Omar Álvares Alvarado | – | $2.350 | |
46º | Marcos De Abreu | – | $2.350 | |
47º | Jonathan Roy | – | $2.350 |
José Anderez fue la burbuja de esta edición concluyendo el torneo en el puesto 48.
Agradecemos a todos por la grata compañía y esperamos que hayan disfrutando tanto como nosotros.
Nos despedimos por el momento ¡Hasta la próxima!