22.03.2024 - 16:09
Emilio Garib – 1° lugar por CLP$5.555.429 6hvo
Tras dos jornadas repletas de poker del bueno, el Torneo Reset llegó a su fin.
Emilio Garib superó un field de 209 players y se consagró campeón del evento inaugural de la Enjoy Poker League.
Por su desempeño Emilio facturó CLP$5.555.429, además del precioso trofeo.
Venció en el heads up a Amos Ben , quién fue runner-up llevándose CLP$3.639.735.
Completó el podio Diego Del Sante con un cobro de CLP$2.144.340.
Así comenzaron la Mesa Final Oficial del torneo que generó un prizepool de CLP$20.691.000, superando de gran manera el premio garantizado:
Diego Del Sante 1.727.000
Ernesto Rojas 937.000
Christopher Arismendi 913.000
Vicente Martínez 884.000
Amos Ben 548.000
Carlos Vásquez 484.000
Emilio Garib 385.000
Jaime Torres 260.000
Mención especial para Tomás Carvallo , que quedó eliminado en el puesto 22°, convirtiéndose así, en la burbuja de premios.
Así se retiraron en cobros:
PUESTO | JUGADOR | PAÍS | SPONSOR | PREMIO |
---|---|---|---|---|
1º | Emilio Garib | – | $5.555.429 | |
2º | Amos Ben | – | $3.639.735 | |
3º | Diego Del Sante | – | $2.144.340 | |
4º | Vicente Martínez | – | $1.305.205 | |
5º | Ernesto Rojas | – | $1.007.380 | |
6º | Christopher Arismendi | – | $834.076 | |
7º | Jaime Torres | – | $723.140 | |
8º | Carlos Vazquez | – | $637.450 | |
9º | Francisco Bellenger | – | $555.522 | |
10º | Miguel Ramirez | – | $480.700 | |
11º | Rodrigo Borquez | – | $480.700 | |
12º | Carlos Arancibia Núñez | – | $480.700 | |
13º | Karin Antonio Reyes Gomes | – | $407.550 | |
14º | Rodney Campos | – | $407.550 | |
15º | Francisco Jalilie | – | $407.550 | |
16º | Miryam Murga | – | $338.580 | |
17º | Alejandro German Zarate Kruger | – | $338.580 | |
18º | Martín Carrasco | – | $338.580 | |
19º | Esteban Vallejos | – | $272.118 | |
20º | Patricio Gonzalez | – | $272.118 | |
21º | Anuar Manzur | – | $272.118 |
Les agradecemos la compañía de siempre y nos reencontramos en la cobertura del Main Event de la serie, en sus Días 1A y 1B.