21.07.2020 - 17:36
Así se fueron despidiendo 1r243y
Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
---|---|---|---|---|
1º | – | – | $124.700 | |
2º | – | – | $83.650 | |
3º | – | – | $58.100 | |
4º | – | – | $42.500 | |
5º | Guilherme Aranha Decourt | – | $31.250 | |
6º | Erik Dahlberg | – | $23.000 | |
7º | Ozenc Demir | – | $18.500 | |
8º | Daniil Shalaev | – | $14.750 | |
9º | Ajay Chabra | – | $14.750 | |
10º | Ilari Tahkokallio | – | $11.250 | |
11º | Jonathan Depa | ![]() |
$11.250 | |
12º | Adam Leach | – | $11.250 | |
13º | Koen Andri | – | $9.174 | |
14º | Simon James Scobie-Trumper | – | $9.174 | |
15º | Joao Pires Simao | ![]() |
$9.174 | |
16º | Niklas Astedt | – | $9.174 | |
17º | Giuseppe Dario Sammartino | – | $9.174 | |
18º | Egor Gudovich | – | $9.174 |