09.08.2017 - 02:06
Puesto 1º: Rafael Pandolfo ($140.050) 5h3m2s
Así como en el 2016, cuando se coronó en la BSOP Iguazú, Rafael Pandolfo volvió a gritar campeón. Se ve que las cataratas le caen muy bien al brasileño, y no le importa del lado en que haya un torneo. Para quedarse con este Evento Principal de la WSOP-C Argentina, venció en el mano a mano final a Alejandro Sicuro
y se llevó US$140.050. ¡Parabens!
Posiciones finales:
Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
---|---|---|---|---|
1º | Rafael Pandolfo | – | $140.050 | |
2º | Alejandro Sicuro | – | $82.940 | |
3º | Rodrigo Miguel Schneider | – | $60.480 | |
4º | Juan Manuel Perez Solari | – | $44.380 | |
5º | Fabio Vasconcelos Sousa | – | $32.200 | |
6º | Helerson Moro | – | $22.780 | |
7º | Reinaldo Abramovay | – | $17.670 | |
8º | Cristian Vilches | – | $14.530 | |
9º | Miguel Silva | – | $11.780 | |
10º | João Luiz Scalli | – | $9.580 | |
11º | Fernando Ribeiro | – | $9.580 | |
12º | Bernardo Jose Abramovich | – | $9.580 | |
13º | Damián Aguirre | – | $8.090 | |
14º | Namur Prince Parana Junior | – | $8.090 | |
15º | Thiago de Camargo Cezar | – | $8.090 | |
16º | Andrés Pereyra | – | $6.910 | |
17º | Juan Guillén | – | $6.910 | |
18º | Diogo Clock | – | $6.910 | |
19º | Silvina Solano | – | $5.970 | |
20º | Nelson Novo | – | $5.970 | |
21º | Nilo Rodríguez | – | $5.970 | |
22º | Fernando Cabezón | – | $5.970 | |
23º | Pablo Paglayan Kemeny | – | $5.970 | |
24º | Leonardo Andres Lisi | – | $5.970 | |
25º | Nicolás Martinez | – | $5.970 | |
26º | Valderez Padilha | – | $5.970 | |
27º | Juan Carlos Dorsogna | – | $5.970 | |
28º | Jorge Alberto Cantos | – | $5.110 | |
29º | Alisson Pereira | – | $5.110 | |
30º | João Lucas Costa Barroso | – | $5.110 | |
31º | Fabio Sánchez | – | $5.110 | |
32º | Lucio Ruíz | – | $5.110 | |
33º | Bruno Politano | – | $5.110 | |
34º | Ivo Eduardo Ferreira | – | $5.110 | |
35º | Halysson Bobic Sala | – | $5.110 | |
36º | Hassan Bakarat | – | $5.110 | |
37º | Jorge De La Vega | – | $4.320 | |
38º | Adalberto Antao Da Cunha | – | $4.320 | |
39º | Gastón Lavorato | – | $4.320 | |
40º | Andrés Jalil | – | $4.320 | |
41º | Ricardo Jose Valim | – | $4.320 | |
42º | León Córdoba | – | $4.320 | |
43º | Saulo Sabione | – | $4.320 | |
44º | Marcos Gaitán | – | $4.320 | |
45º | Maximiliano Zubeldía | – | $4.320 | |
46º | Manuel Astein | – | $3.690 | |
47º | Jorge Yranek | – | $3.690 | |
48º | Ezequiel Ibarguen | – | $3.690 | |
49º | Diego Binetti | – | $3.690 | |
50º | Iago Fonseca Leonelli | – | $3.690 | |
51º | André Luis Correia | – | $3.690 | |
52º | Alcir André Henz | – | $3.690 | |
53º | Leonardo Evangelista | – | $3.690 | |
54º | Leandro Gonzalez | – | $3.690 | |
55º | Ariel García | – | $3.140 | |
56º | Mussa Barakat | – | $3.140 | |
57º | Iván Vilchez | – | $3.140 | |
58º | Assis Camicia | – | $3.140 | |
59º | Rodrigo Pfeifer | – | $3.140 | |
60º | Eder Rodrigo Ferronato | – | $3.140 | |
61º | Gabriel Bet | – | $3.140 | |
62º | Alejandro Cicuri | – | $3.140 | |
63º | Wanderlei Luiz Valdameri | – | $3.140 | |
64º | Germán Wálter Ranieli | – | $2.750 | |
65º | José Harreguy | – | $2.750 | |
66º | Mariano Auteri | – | $2.750 | |
67º | Edmundo Da Silva | – | $2.750 | |
68º | Federico Dulcich | – | $2.750 | |
69º | Leonardo Fernández Galle | ![]() |
$2.750 | |
70º | Marcelo Agrella | – | $2.750 | |
71º | Senio Abdon Dias Jr. | – | $2.750 | |
72º | Sebastián Arce | – | $2.750 | |
73º | Fernando Lépori | – | $2.430 | |
74º | Marcelo Pires | – | $2.430 | |
75º | Wesley Rogerio Galeano | – | $2.430 | |
76º | Juan Pablo Franco | – | $2.430 | |
77º | Claudio De Araujo | – | $2.430 | |
78º | Paulo Cesar Da Costa | – | $2.430 | |
79º | Fernando Pavetti | – | $2.430 | |
80º | Nicolás Pernigotti | – | $2.430 | |
81º | Felipe Nunes | – | $2.430 | |
82º | Vinicius Smaniotto | – | $2.200 | |
83º | Clovis Balotin | – | $2.200 | |
84º | Alejandro Alegre | – | $2.200 | |
85º | Paulino Uemuca Jr. | – | $2.200 | |
86º | Carlos Ronielle | – | $2.200 | |
87º | Eduardo Della Costa | – | $2.200 | |
88º | Martin Diaz | – | $2.200 | |
89º | David Rodrigues | – | $2.200 | |
90º | Rolando Medina | – | $2.200 | |
91º | Nicolás Velarde | – | $2.040 | |
92º | Felipe Cortese Varisco | – | $2.040 | |
93º | Tiago Zapelli | – | $2.040 | |
94º | Manuel Cáceres | – | $2.040 | |
95º | Martín Binaghi | – | $2.040 | |
96º | Guillermo Castelli | – | $2.040 | |
97º | Amauri Calegari | – | $2.040 | |
98º | Mariano Prieto | – | $2.040 | |
99º | Oscar Riera | – | $2.040 |
De esta manera le poneros punto final a este torneo que será recordado por todos los que vinieron jugarlo. Sepan ustedes que para nosotros es muy agradable poder llevarle todas las emociones de los torneos que cubrimos. Nos encontramos en la próxima oportunidad. Tengan ustedes muy buenas noches.