13.07.2019 - 06:28
Estos son los nueve finalistas de la WSOP 62h69
La jornada arrancó como es de costumbre a las 12:00 en el Main Event de la World Series Of Poker 2019 y de los 35 participantes que seguían en carrera se encontraban dos de los nuestros: Marcelo Cudos
y Yuri Martins
.
Uno a uno fueron cayendo hasta que le toco sufrir la primera baja a la armada latina despidiendo en el puesto 28° a Yuri Martins con un premio de $261,430, 5 posiciones luego la última esperanza de los jugadores de nuestro continente se vio abatido en el puesto 23° Marcelo Cudos
se retiraba dejando muy bien parada a Latinoamérica y con él se llevaba el mejor premio en su carrera pokeril $324,650.
Luego de poco más de 5 niveles alcanzamos la mesa final no oficial con estos 10 guerreros:
Asiento | Jugador | País | Recuento de fichas | Ciegas Grandes |
---|---|---|---|---|
1 | Hossein Ensan | Alemania | 169.500.000 | 212 |
2 | Nick Marchington | Reino Unido | 43,200,000 | 54 |
3 | Dario sammartino | Italia | 39,900,000 | 50 |
4 | Kevin Maahs | Estados Unidos | 39,200,000 | 49 |
5 | Timothy su | Estados Unidos | 23,100,000 | 29 |
6 | Robert Heidorn | Alemania | 13,000,000 | 16 |
7 | Zhen Cai | Estados Unidos | 44,500,000 | 56 |
8 | Garry Gates | Estados Unidos | 102,400,000 | 128 |
9 | Milos Skrbic | Serbia | 27,000,000 | 34 |
10 | Alex Livingston | Canadá | 13,000,00016 | 16 |
Estos son los 9 jugadores que comenzaran a batallaran el domingo a las 18:30 :La burbuja de mesa final exploto en el comienzo del nivel 37 cuando sin muchos movimientos Robert Heidorn
mando su total de 9BB al centro con K Q y le pago Alex Livingston
bajando 8 8, las comunitarias dejaron sin salidas a Robert quien pese a no ser uno de los 9 elegidos embolso la gran suma de $800,000.
Asiento | Jugador | País | Recuento de fichas | Ciegas Grandes |
---|---|---|---|---|
1 | Hossein Ensan | Alemania | 177,000,000 | 177 |
2 | Nick Marchington | Reino Unido | 20,100,000 | 20 |
3 | Dario sammartino | Italia | 33,400,000 | 33 |
4 | Kevin Maahs | Estados Unidos | 43,000,000 | 43 |
5 | Timothy su | Estados Unidos | 20,200,000 | 20 |
6 | Zhen Cai | Estados Unidos | 60,600,000 | 61 |
7 | Garry Gates | Estados Unidos | 99,300,000 | 99 |
8 | Milos Skrbic | Serbia | 23,400,000 | 23 |
9 | Alex Livingston | Canadá | 37,800,000 | 38 |
Muchas gracias por acompañarnos durante esta jornada, los esperamos para vivir juntos la mesa final.