
Tras más de 10 horas de juego, el Día 1A del Main Event del Ecuadorian Poker Series en Guayaquil llegó a su fin. Se trató de una jornada vibrante que dejó grandes manos, presencia internacional y una batalla constante por avanzar a la siguiente fase.
Con 68 entradas registradas, este primer vuelo superó en participación al mismo día de la edición anterior, reflejando el crecimiento continuo del circuito. Y al cierre del nivel 18, 12 jugadores lograron su clasificación al Día 2, asegurando su lugar en la pelea por el título y por una bolsa que sigue creciendo.
El chipleader de la jornada fue David Jaramillo con 1.003.000 fichas, dominando en una etapa final marcada por los all-ins, los calls difíciles y decisiones al límite.
Este jueves será el turno del Día 1B, con satélites desde las 14:00 y el inicio del segundo vuelo a las 17:00
. Se espera una gran afluencia de jugadores, tanto locales como extranjeros, buscando sumarse a los clasificados del domingo.
El EPS en Guayaquil sigue en marcha… y lo mejor todavía está por venir.
Ecuadorian Poker Series – Main Event 421k5w
Buy-in: US$300
Entradas Día 1A: 68 (12 clasificados)
Pozo: US$100.000 garantizados
El conteo: 576y3x
Jugador | País | Fichas |
---|---|---|
David Jaramillo | 1003000 | |
Alejandro Ortiz | 779000 | |
Joshue Cruz | 446000 | |
Juan Carlos Alcivar | 346000 | |
Marcelo Garzozi | 274000 | |
Sebastian Ruiz | 243000 | |
Eddy Morán | 241000 | |
Josué Borbor | 237000 | |
Juan Granizo | 220000 | |
David Orellana | 182000 | |
Aaron Parraga | 127000 | |
Jose Antonio Rivas | 292000 | |
Oscar Sánchez | 722000 | |
Carlos Camargo | 649000 | |
Jean Carlo Tandazo | 530000 | |
Fernando Zea | 481000 | |
Jacobo Bucaraman | 432000 | |
Joel Mauricio Brito Tacuri | 424000 | |
Sebastian Lopez | 316000 | |
Boris Moyano | 308000 | |
Luis Alfredo Arboleda | 242000 | |
Daniel Chica | 208000 | |
Edder Chininin | 158000 | |
Edgar Daniel Murillo Erazo | 144000 | |
Jorge Torres de León | 127000 | |
Agustín Navia | 109000 | |
Jonathan Uzhca | 497000 | |
Diego Marmol | 653000 | |
Alexander Fabricio Loyola | 522000 | |
Galo Figueroa | 499000 | |
Manuel Salinas | 480000 | |
Carloman Diaz Lopez | 336000 | |
Cesar Plaza | 323000 | |
Carlos Salazar | 277000 | |
Julio Añi | 241000 | |
Christopher Garces | 223000 | |
Rocky Carrasco | 215000 | |
Arturo Vallejo | 182000 | |
Felipe Roldán | 177000 | |
Angel Mora | 171000 | |
Gabriel Borbor | 146000 | |
Gorky Criollo | 138000 | |
Rafael García | 556000 | |
Romulo Calle | 552000 | |
Santiago Moncayo | 529000 | |
Denis Fajardo | 445000 | |
Erick Ponce | 427000 | |
Marlon Soto | 371000 | |
Carlos Ordoñez | 344000 | |
Angel Feijoo | 335000 | |
Gabriel Peña | 316000 | |
Rodrigo Valencia | 292000 | |
David Murrieta | 297000 | |
Sashi Aguilar | 275000 | |
Jairo Rayo | 251000 | |
Carlos Velasco Araujo | 247000 | |
Luis Lema | 224000 | |
Jimmy Quinatoa | 227000 | |
Jordy Torres | 219000 | |
Jonathan Sangolquí | 203000 | |
Jeancarlo Tandazo | 199000 | |
Juan Nieto | 198000 | |
Andrés Erazo | 195000 | |
Harry González | 194000 | |
Lorenzo Veloz | 185000 | |
Susana Saca | 175000 | |
Ricardo Zurita | 163000 | |
Kleber Moyano | 145000 | |
Mateo Bustillos | 134000 | |
Juan Rodríguez | 88000 | |
Roberto Freire | 86000 | |
Alfredo Rodríguez | 52000 |
La agenda completa 2o262m

Así es el cronograma Ecuadorian Poker Series de mayo.