
El Día 1C del Main Event del Ecuadorian Poker Tour (EPS) Guayaquil 2025 llegó a su fin tras 18 niveles de juego intensos, con 17 jugadores que lograron el objetivo de clasificar al Día 2 del domingo. Fue el flight más concurrido hasta ahora, con un total de 86 registros, y también el que más clasificados aportará a la siguiente fase.
El líder en fichas resultó Diego Mármol , quien cerró su bolsa con un imponente stack de 653.000 para consolidarse como uno de los principales contendientes al título. A lo largo de la jornada se vio acción de alto voltaje, numerosos all-ins dramáticos y manos que marcaron el destino de varios jugadores.
Con este cierre, el Main Event ya cuenta con:
- 12 clasificados del Día 1A
- 15 clasificados del Día 1B
- 17 clasificados del Día 1C
➡ Suma un total de 237 registros y 44 jugadores clasificados rumbo al Día 2.
Este sábado se disputará el esperado Día 1D, último vuelo clasificatorio rumbo al Día 2, donde se terminará de definir el field que peleará por el título y por una bolsa de premios que ya supera los US$89.000 y se acerca al garantizado de US$100K.
Este sábado, con el Día 1D, se escribirá el último capítulo de esta fase clasificatoria. Los que aún no han logrado su boleto tendrán una última chance… y los que ya están dentro, empiezan a soñar con el título.
Ecuadorian Poker Series – Main Event 421k5w
Buy-in: US$300
Entradas Día 1A: 68 (12 clasificados)
Entradas Día 1B: 83 (15 clasificados)
Entradas Día 1C: 86 (17 clasificados)
Pozo: US$100.000 garantizados
El conteo: 576y3x
Jugador | País | Fichas |
---|---|---|
David Jaramillo | 1003000 | |
Alejandro Ortiz | 779000 | |
Joshue Cruz | 446000 | |
Juan Carlos Alcivar | 346000 | |
Marcelo Garzozi | 274000 | |
Sebastian Ruiz | 243000 | |
Eddy Morán | 241000 | |
Josué Borbor | 237000 | |
Juan Granizo | 220000 | |
David Orellana | 182000 | |
Aaron Parraga | 127000 | |
Jose Antonio Rivas | 292000 | |
Oscar Sánchez | 722000 | |
Carlos Camargo | 649000 | |
Jean Carlo Tandazo | 530000 | |
Fernando Zea | 481000 | |
Jacobo Bucaraman | 432000 | |
Joel Mauricio Brito Tacuri | 424000 | |
Sebastian Lopez | 316000 | |
Boris Moyano | 308000 | |
Luis Alfredo Arboleda | 242000 | |
Daniel Chica | 208000 | |
Edder Chininin | 158000 | |
Edgar Daniel Murillo Erazo | 144000 | |
Jorge Torres de León | 127000 | |
Agustín Navia | 109000 | |
Jonathan Uzhca | 497000 | |
Diego Marmol | 653000 | |
Alexander Fabricio Loyola | 522000 | |
Galo Figueroa | 499000 | |
Manuel Salinas | 480000 | |
Carloman Diaz Lopez | 336000 | |
Cesar Plaza | 323000 | |
Carlos Salazar | 277000 | |
Julio Añi | 241000 | |
Christopher Garces | 223000 | |
Rocky Carrasco | 215000 | |
Arturo Vallejo | 182000 | |
Felipe Roldán | 177000 | |
Angel Mora | 171000 | |
Gabriel Borbor | 146000 | |
Gorky Criollo | 138000 | |
Rafael García | 556000 | |
Romulo Calle | 552000 | |
Santiago Moncayo | 529000 | |
Denis Fajardo | 445000 | |
Erick Ponce | 427000 | |
Marlon Soto | 371000 | |
Carlos Ordoñez | 344000 | |
Angel Feijoo | 335000 | |
Gabriel Peña | 316000 | |
Rodrigo Valencia | 292000 | |
David Murrieta | 297000 | |
Sashi Aguilar | 275000 | |
Jairo Rayo | 251000 | |
Carlos Velasco Araujo | 247000 | |
Luis Lema | 224000 | |
Jimmy Quinatoa | 227000 | |
Jordy Torres | 219000 | |
Jonathan Sangolquí | 203000 | |
Jeancarlo Tandazo | 199000 | |
Juan Nieto | 198000 | |
Andrés Erazo | 195000 | |
Harry González | 194000 | |
Lorenzo Veloz | 185000 | |
Susana Saca | 175000 | |
Ricardo Zurita | 163000 | |
Kleber Moyano | 145000 | |
Mateo Bustillos | 134000 | |
Juan Rodríguez | 88000 | |
Roberto Freire | 86000 | |
Alfredo Rodríguez | 52000 |
La agenda completa 2o262m

Así es el cronograma Ecuadorian Poker Series de mayo.