
El Ecuadorian Poker Series (EPS) Guayaquil 2025 vive jornadas históricas en la sala de Asopoker. Tras disputarse los Días 1A y 1B del Main Event, ya son 151 los registros acumulados entre ambos vuelos iniciales y 27 los jugadores clasificados al Día 2, en lo que se perfila como el torneo más importante jamás organizado en Ecuador.
El Día 1B contó con un impresionante field de 83 jugadores que superó ampliamente los 68 del vuelo inaugural. Tras 18 niveles de juego, solo 15 sobrevivientes lograron avanzar al Día 2. La jornada estuvo cargada de acción, emoción y definiciones dramáticas que mantuvieron la tensión hasta el último nivel.
El gran protagonista del día fue el peruano Óscar Sánchez , quien cerró como chipleader con 722.000 puntos, luego de navegar un field complicado y mantener un ritmo dominante hasta el cierre.

Jaramillo ya había liderado el Día 1B.
Además, el EPS sigue atrayendo talento extranjero, con presencia activa de jugadores de Perú, Colombia, Nicaragua y Estados Unidos. Algunos nombres destacados que siguen en competencia son Carlitos Camargo , el propio Óscar Sánchez
, Héctor Peláez
, Gost Plaza
t Alejandro Novoa
, entre otros.
Todo esto sumado a lo que había sucedido en el Día 1A, que dejó como líder absoluto a David Jaramillo con un stack monstruoso de 1.003.000 fichas, muy por encima de sus perseguidores Alejandro Ortiz
(779.000) y Joshue Cruz
(446.000). Con los 12 clasificados de este vuelo y los 15 del segundo, el total de jugadores que avanzan al Día 2 asciende a 27.
Este viernes se disputa el Día 1C, el último vuelo clasificatorio del Main Event. Se espera un gran número de entradas de último minuto y una jornada decisiva para los jugadores que aún buscan su lugar en el Día 2.
Con 151 inscripciones hasta el momento, el EPS Guayaquil 2025 está dejando huella. La organización, liderada por Don Rubén Jácome , confirmó que cada vuelo clasificatorio se juega hasta que clasifique el 10% del field o hasta el final del Nivel 18, lo que ocurra primero.
Ecuadorian Poker Series – Main Event 421k5w
Buy-in: US$300
Entradas Día 1A: 68 (12 clasificados)
Entradas Día 1B: 83 (15 clasificados)
Pozo: US$100.000 garantizados
El conteo: 576y3x
Jugador | País | Fichas |
---|---|---|
David Jaramillo | 1003000 | |
Alejandro Ortiz | 779000 | |
Joshue Cruz | 446000 | |
Juan Carlos Alcivar | 346000 | |
Marcelo Garzozi | 274000 | |
Sebastian Ruiz | 243000 | |
Eddy Morán | 241000 | |
Josué Borbor | 237000 | |
Juan Granizo | 220000 | |
David Orellana | 182000 | |
Aaron Parraga | 127000 | |
Jose Antonio Rivas | 292000 | |
Oscar Sánchez | 722000 | |
Carlos Camargo | 649000 | |
Jean Carlo Tandazo | 530000 | |
Fernando Zea | 481000 | |
Jacobo Bucaraman | 432000 | |
Joel Mauricio Brito Tacuri | 424000 | |
Sebastian Lopez | 316000 | |
Boris Moyano | 308000 | |
Luis Alfredo Arboleda | 242000 | |
Daniel Chica | 208000 | |
Edder Chininin | 158000 | |
Edgar Daniel Murillo Erazo | 144000 | |
Jorge Torres de León | 127000 | |
Agustín Navia | 109000 | |
Jonathan Uzhca | 497000 | |
Diego Marmol | 653000 | |
Alexander Fabricio Loyola | 522000 | |
Galo Figueroa | 499000 | |
Manuel Salinas | 480000 | |
Carloman Diaz Lopez | 336000 | |
Cesar Plaza | 323000 | |
Carlos Salazar | 277000 | |
Julio Añi | 241000 | |
Christopher Garces | 223000 | |
Rocky Carrasco | 215000 | |
Arturo Vallejo | 182000 | |
Felipe Roldán | 177000 | |
Angel Mora | 171000 | |
Gabriel Borbor | 146000 | |
Gorky Criollo | 138000 | |
Rafael García | 556000 | |
Romulo Calle | 552000 | |
Santiago Moncayo | 529000 | |
Denis Fajardo | 445000 | |
Erick Ponce | 427000 | |
Marlon Soto | 371000 | |
Carlos Ordoñez | 344000 | |
Angel Feijoo | 335000 | |
Gabriel Peña | 316000 | |
Rodrigo Valencia | 292000 | |
David Murrieta | 297000 | |
Sashi Aguilar | 275000 | |
Jairo Rayo | 251000 | |
Carlos Velasco Araujo | 247000 | |
Luis Lema | 224000 | |
Jimmy Quinatoa | 227000 | |
Jordy Torres | 219000 | |
Jonathan Sangolquí | 203000 | |
Jeancarlo Tandazo | 199000 | |
Juan Nieto | 198000 | |
Andrés Erazo | 195000 | |
Harry González | 194000 | |
Lorenzo Veloz | 185000 | |
Susana Saca | 175000 | |
Ricardo Zurita | 163000 | |
Kleber Moyano | 145000 | |
Mateo Bustillos | 134000 | |
Juan Rodríguez | 88000 | |
Roberto Freire | 86000 | |
Alfredo Rodríguez | 52000 |
La agenda completa 2o262m

Así es el cronograma Ecuadorian Poker Series de mayo.